
Главная » Легковые автомобили » Great Wall » Great Wall Hover
Для активных людей, жаждущих внедорожных ощущений, специально создан автомобиль Great Wall Hover. Модель выделяет яркие качества - удобство и легкость управления вне зависимости от дорожного полотна. Внешний вид Great Wall Hover создан дизайнерами с мировыми именами. Обтекаемые плавные формы дополнены декоративными элементами. Формы автомобиля кажутся особенно совершенными и законченными благодаря богатству линий, каждая из которых тщательно прорисована.
Впечатляющие варианты комплектации и богатейший набор дополнительных опций позволяют сделать выбор, в полной мере отвечающий потребностям и представлениям об идеальном «внедорожнике».
| Модель | CC6460K (4х4) | CC6460KY (4х4) |
| Комплектация | LUXURY | SUPER LUXURY |
| Динамические характеристики: | ||
| - Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| - Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 11 | |
| Двигатель: | ||
| - Рабочий объем двигателя, куб. см | 2,4 | |
| - Максимальная мощность, кВт/л.с. | 126 / 5250 | |
| - Крутящий момент, Нм/об мин | 195/2500 | |
| Расход топлива, л/100 км: | ||
| - смешанный | 10 | |
| Трансмиссия: | ||
| - Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
| - Привод | задний | полный |
| Габариты, масса: | ||
| - Длина, мм | 4620 | |
| - Ширина, мм | 1800 | |
| - Высота, мм | 1710 | |
| - Колесная база, мм | 2700 | |
| - Дорожный просвет (клиренс), мм | 200 | |
| - Емкость топливного бака, л | 74 | |
| - Колея передних/задних колес, мм | 1515 / 1520 | |
| - Масса в снаряженном состоянии, кг | 1800 | |
| - Грузоподъемность, кг | 500 | |
| Ходовая часть: | ||
| - Шины | 235/65 R17 | |
| Модель, комплектация, вариантное исполнение | Great Wall Hover 4x4, Luxury | Great Wall Hover 4x4, Super Luxury |
| Объем двигателя, л | 2,4 | 2,4 |
| Блокировка дифференциала | + | + |
| Климат-контроль | + | + |
| Травмобезопасное рег. рулевое колесо | + | + |
| VFD-дисплей | + | + |
| Накладки на пороги | + | + |
| Электростеклоподъемники | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + |
| Airbag водителя и пассажира | + | + |
| Электрорегулировка зеркал | + | + |
| Электрический люк | - | + |
| Обивка сидений | ткань | кожа |
| Электрорегулировка водительского сидения | - | + |
| Обогрев и очиститель заднего стекла | + | + |
| CD плеер на 6 дисков | + | + |
| Рейлинги | + | + |
| Коврик и шторка багажника | + | + |
| Легкосплавные диски | + | + |
| ABS+EBD | + | + |
| Крепление для детского сидения | - | + |
| Задний спойлер | - | + |
| Цена, грн. 2007 г. | 115 670 | 122 700 |
| Цена, грн. 2008 г. | 119 250 | 126 500 |
Телефон горячей линии:
8-800-508-7000
звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные